|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استاندارد: | ASTM، JIS، ANSI ETC. | گواهی: | CE و ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| دستگیره رنگ: | آبی / قرمز | فشار بخار: | 6.9 مگاپاسکال |
| نوع اتصال: | جوش متناوب | جنس بدنه: | فولاد ضد زنگ 316/304 |
| رسانه ها: | گاز نفت آب | ||
| برجسته: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | مواد اصلی | SS304 / 316 |
| 2 | فشار کاری | 1000 PSI |
| 3 | دمای کار | -20-240 ℃ |
| 4 | نوع اتصال | فلنج |
| 5 | گواهی | ایزو 9001 / CE |
| 6 | اندازه | 1/4 "تا 4" |
| 7 | نوع فلنج | IF، TH، PL، WN، SO، SW، PJ / SE، PJ / RJ، BL |
| 8 | نوع سوراخ | کاهش |
مواد و مشخصات
| مورد | ITEM | ماده |
| 1 | بدن | 1.4408 / 1.4308 |
| 2 | کلاه لبه دار | 1.4408 / 1.4308 |
| 3 | توپ | 1.4408 / 1.4308 |
| 4 | ساقه | 316 |
| 5 | صندلی بله | PTFE |
| 6 | بسته بندی STEM | PTFE |
| 7 | بسته بندی STEM | PTFE |
| 8 | حلقه STEM | 304 |
| 9 | رسیدگی | 304 |
| 10 | مهر | 304 |
| 11 | پوشش | پلاستیک |
| 12 | بسکت چپ | PTFE |
| 13 | پیچ | 304 |
| 14 | مهر | 304 |

| اندازه | الف | ب | د | E | سی | F | ه | ک | T | G | م | N |
| 1/2 " | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4 " | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1 " | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2 " | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3 " | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4 " | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
![]() |
|
تماس با شخص: Oscar Zhang
تلفن: +8615103110701