|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اتصال: | موضوعی | نوع موضوع: | BSP، NPT، BSPT، DIN 2999 |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | 25-180 درجه | فشار بخار: | 2 مگاپاسکال |
| نوع کسب و کار: | کارخانه | نوع ساختار: | تخت، مخروطی، مخروطی |
| ماده: | 304، 316، 316L و غیره | ||
| برجسته: | welded pipe fittings,stainless steel union |
||
اتحادیه های فولاد ضد زنگ MM از فولاد ضد زنگ 304،316 ساخته شده است.
فشار کاری معمولی 2 مگاپاسکال است.
نوع موضوع: NPT، BSP، BSPT، DIN 2999 و غیره
اندازه اصلی ما از 1 تا 8 است.

ابعاد:
| اندازه | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " |
| الف | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 40.0 | 49.0 | 56.0 | 68.0 | 85.0 | 98.0 | 125.0 |
| ب | 29.0 | 29.0 | 34.0 | 39.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 | 76.0 | 90.0 | 108.5 | 123.0 | 152.0 |
| ل | 42.5 | 42.5 | 45.5 | 53.5 | 56.5 | 66.5 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 92.0 | 102.0 | 114.0 |
| L1 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 32.0 |
| L2 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 43.0 | 48.0 | 63.0 |
سه نوع بر اساس ساختارها به شرح زیر است:
یادداشت:
دو نوع اول اتصال بدون دستگاه شستشوی پلاستیکی است، می تواند دمای بالاتر از 0 باشد
نوع سوم اتصال از آنجا که یک واشر پلاستیکی در یونهای صاف وجود دارد. تصاویر برای مقایسه
به شرح زیر است.
![]() |
|
تفاوت بین نوع موضوع bsp، bspt و npt به شرح زیر است.
![]() | ![]() |
| ماده | فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا AISI 304،316،304L، 316L. ASTM A351، CF8، CF8M، 1.4301،1.4306،1.4308،1.4404،1.4408 |
| اندازه | 1/8 "، 1/4"، 3/8 "، 1/2"، 3/4 "، 1"، 1-1 / 4 "، 1-1 / 2"، 2 "، 2-1 / 2 "، 3"، 4 " DN6-DN100 |
| استاندارد | ANSI، DIN، JIS، GB، EN، BS |
| طراحی و ساخت ویژگی ها: | اتصالات ما مطابق با استاندارد ISO 4144 یا MSS-SP114 در نظر گرفته شده است. یا بر اساس نقشه های خاص خود. |
| موسسات ریخته گری سرمایه گذاری. | C NC پیشرفت می کند کیفیت بالا. |
| عملکرد | خط لوله را متصل کنید |
| نوع موضوع | DIN2999، BSPT، BS21، ISO228، NPT، اتصالات لوله G رشته ای |
| فشار کاری | 150 پوند لوله اتصالات 304 و 316 می تواند برای سرویس فشار استاندارد به عنوان 10.55Kgs / cm و sup2 استفاده شود. از فشار آب |
| درجه حرارت: | 304 و 316 برای خدمات در دمای بالای 800 درجه توصیه نمی شود. F (425 درجه سانتیگراد) |
| فن آوری | ریخته گری سرمایه گذاری |
| بسته بندی | آیتم / کارتن، کارتن / پالت و یا با توجه به نیاز شما |
| روند | ماشین تراش CNC |
| کاربرد | آنها به طور گسترده ای به عنوان اتصالات لوله ها برای حمل و نقل آب، نفت، گاز و هر نوع خوردگی مناسب برای فولاد ضد زنگ استفاده می شود. |
| زمان تحویل | ظرف 30-45 روز پس از دریافت پیش پرداخت. |
| شرایط پرداخت | 1) 30٪ T / T پیش پرداخت، تعادل در برابر نسخه B / L. 2) L / C 3) D / P |
| توجه داشته باشید | ما می توانیم طراحی را بر اساس نیاز مشتری تغییر دهیم. |
| ما می توانیم اتصالات نازک فولادی ضد زنگ 150lbs، شیرهای توپ 1000PSI و کوپلینگ های سریع را برای انتخاب شما آماده کنیم. |
تماس با شخص: Oscar Zhang
تلفن: +8615103110701