|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استاندارد: | ASTM، JIS، ANSI ETC. | رسانه ها: | گاز نفت آب |
|---|---|---|---|
| دستگیره رنگ: | آبی / قرمز | فشار بخار: | 6.9 مگاپاسکال |
| گواهی: | CE و ISO 9001 | نوع اتصال: | جوش متناوب |
| جنس بدنه: | فولاد ضد زنگ 316/304 | ||
| برجسته: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | مواد اصلی | SS304 / 316 |
| 2 | فشار کاری | 1000 PSI |
| 3 | دمای کار | -20-240 ℃ |
| 4 | نوع اتصال | جوش سوپاپ، موضوع، جوش سوکت |
| 5 | گواهی | ایزو 9001 / CE |
| 6 | اندازه | 1/4 "تا 4" |
| 7 | نوع موضوع | NPT، BSP، BSPT، DIN 2999 |
| 8 | نوع سوراخ | سوراخ کامل |
مواد و مشخصات
| مورد | ITEM | ماده |
| 1 | رسیدگی | 304 |
| 2 | قفل کردن | 304 |
| 3 | مهر | 304 |
| 4 | گوجه فرنگی | 304 |
| 5 | بسته بندی STEM | PTFE |
| 6 | شستشوی شستشو | PTFE |
| 7 | بدن | CF8M |
| 8 | پیچ | 304 |
| 9 | مهر | 304 |
| 10 | بهار واسر | 304 |
| 11 | کلاه لبه دار | CF8M |
| 12 | صندلی بله | R-PTFE |
| 13 | توپ | 316 |
| 14 | ساقه | 304 |

| اندازه | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " |
| د | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| ل | 72 | 72 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 | 220 |
| ه | 48 | 48 | 50 | 52 | 65 | 70 | 85 | 93 | 116 | 125 | 180 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 251 |
![]() |
|
تماس با شخص: Oscar Zhang
تلفن: +8615103110701