|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| جنس بدنه: | فولاد ضد زنگ 316/304 | رسانه ها: | گاز نفت آب |
|---|---|---|---|
| دستگیره رنگ: | آبی / قرمز | فشار بخار: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
| گواهی: | م. | نوع اتصال: | موضوع |
| برجسته: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | مواد اصلی | SS304 / 316 |
| 2 | فشار کاری | 1000 PSI |
| 3 | دمای کار | -20-240 ℃ |
| 4 | نوع اتصال | جوش سوپاپ، موضوع، جوش سوکت |
| 5 | گواهی | ایزو 9001 / CE |
| 6 | اندازه | 1/4 "تا 4" |
| 7 | نوع موضوع | NPT، BSP، BSPT |
| 8 | نوع سوراخ | کاهش |
مواد و مشخصات
| مورد | ITEM | ماده |
| 1 | پوشش پلاستیکی | پلاستیک |
| 2 | رسیدگی | 304 |
| 3 | قفل کردن | 304 |
| 4 | مهره STEM | 304 |
| 5 | جارو برقی | 304 |
| 6 | ساقه | 304/316 |
| 7 | حلقه بسته | PTFE |
| 8 | بسته بندی STEM | PTFE |
| 9 | کلاه لبه دار | CF8 / CF8M |
| 10 | بدن | CF8 / CF8M |
| 11 | بله SEAT (A) | R-PTFE |
| 12 | توپ | CF8M |
| 13 | بله بله | R-PTFE |

| اندازه | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " |
| د | 5 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| ل | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| ه | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| W | 68.5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
![]() |
|
تماس با شخص: Oscar Zhang
تلفن: +8615103110701