|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استاندارد: | DIN2828 | ماده: | فولاد ضد زنگ 304 و فولاد ضد زنگ 316 |
|---|---|---|---|
| نوع سر: | گرد | تایپ کنید: | A / B / C / D / E / F / DC / DP |
| محدوده اندازه: | 1/2 "تا 6" | ||
| برجسته کردن: | کلاکو سریع اتصال,فولاد ضد زنگ کوپلینگ کوپلینگ |
||
DIN2828 استاندارد فولاد ضد زنگ 304 کوپلوک و شیار اتصالات کوپلینگ
توضیحات 1.Product
Camlocks همچنین به نام کوپلینگ کوپلینگ و کوپلینگ می گویند، نوعی از کوپلینگ شلنگ که برای اتصال سریع و قطع اتصالات در لوله و یا شیلنگ استفاده می شود، آنها را در مواد مختلفی برای لایده های مختلف و اندازه های مختلف استفاده می کنند تا بتوانند قطر شلنگ یا لوله را در نظر بگیرند.
سوپاپهای تولید شده به DIN 2828 قابل تعویض با آنهایی هستند که به استاندارد MIL-C-27487 تولید میشوند، اما از لحاظ طراحی دمپای شلنگ، موضوع، شماره قطعات و غیره متفاوت است. یک مهره مسطح به قسمتهای داخلی زن اضافه شده و یک شلنگ شلنگ صاف و مطابق با DIN 2817 برای مونتاژ با گیره ایمنی RK مطابق با DIN 2817 اضافه شده است.
نمایش 2.Product
3. مشخصات

| 4 " | 100 | 100 | 103 | 258 | 160 | 134 | 106 | 162 | 95.5 |
| 3 " | 80 | 75 | 77 | 230 | 130 | 104 | 91 | 146.5 | 70 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 63 | 65 | 205 | 109 | 87 | 82 | 134 | 57 |
| 2 " | 50 | 50 | 52.5 | 191 | 95 | 74 | 73 | 125 | 46.5 |
| 1-1 / 2 " | 40 | 38 | 39 | 182 | 85 | 64 | 71 | 116 | 33.5 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 32 | 34 | 175 | 79 | 56 | 60 | 105 | 28 |
| 1 " | 25 | 24 | 26 | 120 | 60 | 46 | 61 | 97.5 | 20 |
| 3/4 " | 20 | 18.5 | 19.7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 1/2 " | 15 | 18.5 | 19.7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| اندازه | میلیمتر | د | د | الف | ب | سی | ل | ه | E |
تماس با شخص: admin